Dịch vụ làm sổ kế toán

ketoantoantamviet@gmail.com
0976 834 934 0909 941 759 0919 365 521
Dịch vụ làm sổ kế toán
22/02/2026 04:13 PM 1 Lượt xem
      1. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN
      1. Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.
      2. Tìm hiểu thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp.
      3. Kiểm tra chứng từ kế toán.
      4. Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.
      5. Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ kế toán không phù hợp.
      6. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển.
      7. Tính khấu hao tài sản cố định.
      8. Hạch toán kế toán trên phầm mềm kế toán.
      9. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán.
      10. Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.
      11. Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.
      12. Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế.
      13. In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.
      14. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính….
      1. PHÍ DỊCH VỤ

      Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng như sau:

      STT

      SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ/THÁNG

      PHÍ/THÁNG

      I

      NGÀNH DỊCH VỤ

      PHÍ/THÁNG

      1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
      2 Từ 01đến 10 chứng từ/tháng 300.000 đồng/tháng
      3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 500.000 đồng/tháng
      4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
      5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
      6 Từ 51 đến 70 chứng tử/tháng 1.200.000 đồng/tháng
      7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
      8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
      9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
      10 Trên 200 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng

      II

      NGÀNH THƯƠNG MẠI

      PHÍ/THÁNG

      1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
      2 Từ 01đến 10 chứng từ/tháng 400.000 đồng/tháng
      3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
      4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.000.000đồng/tháng
      5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.200.000 đồng/tháng
      6 Từ 51 đến 70 chứng tử/tháng 1.500.000 đồng/tháng
      7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
      8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
      9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
      10 Trên 200 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng

      III

      NGÀNH XÂY DỰNG

      PHÍ/THÁNG

      1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
      2 Từ 01đến 10 chứng từ/tháng 400.000 đồng/tháng
      3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 800.000 đồng/tháng
      4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.200.000 đồng/tháng
      5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
      6 Từ 51 đến 70 chứng tử/tháng 1.800.000 đồng/tháng
      7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
      8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 2.500.000 đồng/tháng
      9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
      10 Trên 200 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng

      IV

      NGÀNH SẢN XUẤT

      PHÍ/THÁNG

      1 Không phát sinh 100.000 đồng/tháng
      2 Từ 01đến 10 chứng từ/tháng 500.000 đồng/tháng
      3 Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 1.000.000 đồng/tháng
      4 Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.500.000 đồng/tháng
      5 Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 2.000.000 đồng/tháng
      6 Từ 51 đến 70 chứng tử/tháng 2.500.000 đồng/tháng
      7 Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 3.000.000 đồng/tháng
      8 Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng 3.500.000 đồng/tháng
      9 Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng 4.000.000 đồng/tháng
      10 Trên 200 chứng từ/tháng 5.000.000 đồng/tháng

      Lưu ý : Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

      Mời quý khách liên hệ trực tiếp để được tư vấn và nhận báo giá chính xác :

      Chia sẻ:
      Hotline Hotline